notas_sobre_el_proyecto_de_tesis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| notas_sobre_el_proyecto_de_tesis [2024/06/30 15:17] – [Comenzar con una Historia o Anécdota] oso | notas_sobre_el_proyecto_de_tesis [2024/10/17 21:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 307: | Line 307: | ||
| ==== Comenzar con una Historia o Anécdota ==== | ==== Comenzar con una Historia o Anécdota ==== | ||
| - | Comienza con una historia o anécdota | + | Comienza con una historia o anécdota. Presentación del proyecto y motivación. **Diapositivas 1 - 5**. |
| + | (3-4 minutos) | ||
| + | |||
| + | * Presentación inicial | ||
| + | * Motivación del proyecto | ||
| **Introducción y motivación** | **Introducción y motivación** | ||
| Line 317: | Line 321: | ||
| ==== Presentar la Solución de Forma Clara ==== | ==== Presentar la Solución de Forma Clara ==== | ||
| - | Introduce tu solución sin entrar en demasiados detalles técnicos, centrándote en cómo mejora la situación. | + | Introduce tu solución sin entrar en demasiados detalles técnicos, centrándote en cómo mejora la situación. |
| + | |||
| + | * Descripción del sistema | ||
| + | * Elección de componentes (por qué radar Doppler, etc.) | ||
| + | * Escalabilidad y comparación con soluciones comerciales | ||
| **La Solución** | **La Solución** | ||
| - | El proyecto se basa en desarrollar un sistema que mide la velocidad de los vehículos utilizando un radar Doppler de microondas y muestra esa información en tiempo real en una pantalla LED. Los datos también se almacenan para análisis futuros, dado que el costo de implementar esta característica es relativamente bajo y las ventajas son muchas: esto permite entender mejor los patrones de velocidad y tomar medidas de seguridad y reglas de tránsito más efectivas. | + | El proyecto se basa en desarrollar un sistema que mide la velocidad de los vehículos utilizando un radar Doppler de microondas y luego muestra esa información en tiempo real en una pantalla LED. Los datos también se almacenan para análisis futuros, dado que el costo de implementar esta característica es relativamente bajo y las ventajas son muchas: esto permite entender mejor los patrones de velocidad y tomar medidas de seguridad y reglas de tránsito más efectivas. |
| - | El sistema está diseñado con la escalabilidad en mente. Aunque la primera versión no soporta múltiples sensores y puntos de control, la arquitectura permite agregar estos componentes en el futuro sin necesidad de un rediseño significativo. Fue elegido el radar Doppler por varias razones: es más fiable que los tubos neumáticos que se desgastan con el tráfico, o que el ultrasonido que falla con el clima adverso, o que los loops inductivos o placas piezoeléctricas que requieren levantar el pavimento para su instalación. | + | El sistema está diseñado con la escalabilidad en mente. Aunque la primera versión no soporta múltiples sensores y puntos de control, la arquitectura |
| Se investigaron las soluciones comerciales existentes, que aunque son efectivas, suelen ser caras y opacas en su funcionamiento. Se apuntó a una solución más económica, modular y transparente, | Se investigaron las soluciones comerciales existentes, que aunque son efectivas, suelen ser caras y opacas en su funcionamiento. Se apuntó a una solución más económica, modular y transparente, | ||
| Line 340: | Line 348: | ||
| ==== Vista Previa de la Presentación ==== | ==== Vista Previa de la Presentación ==== | ||
| Ofrece una breve vista previa de lo que cubrirás en la presentación. | Ofrece una breve vista previa de lo que cubrirás en la presentación. | ||
| + | (5-6 minutos). Diapositivas 8 y 9. | ||
| + | |||
| + | * Hardware y componentes clave | ||
| + | * Software y bases de datos | ||
| + | * Trama de comunicaciones | ||
| + | * Filtrado de la señal | ||
| + | |||
| **Diseño e implementación** | **Diseño e implementación** | ||
| Line 361: | Line 376: | ||
| --- | --- | ||
| + | ==== Resultados ==== | ||
| + | |||
| + | * **Objetivo cumplido:** Se logró desarrollar la plataforma de adquisición de datos de telemetría. | ||
| + | * **Recomendaciones: | ||
| + | * **Ventaja principal: | ||
| + | * **Precisión y velocidad aceptables: | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ==== Conclusiones ==== | ||
| + | |||
| + | **Objetivo cumplido:** Se desarrolló con éxito la plataforma para obtener datos de telemetría, | ||
| + | |||
| + | **Conocimientos adquiridos: | ||
| + | * Organización de proyectos de investigación. | ||
| + | * Importancia del chasis y planos de masa en dispositivos electrónicos. | ||
| + | * Uso de lenguajes de programación como C, Python y SQL. | ||
| + | * Implementación de bases de datos clave-valor. | ||
| + | * Manejo de interrupciones y temporizadores. | ||
| + | * Uso de acceso DMA. | ||
| + | * Desarrollo de algoritmos de filtrado. | ||
| + | |||
| + | **Escalabilidad: | ||
| + | |||
| + | === Recomendaciones para versiones futuras: === | ||
| + | |||
| + | **Detección y comunicaciones: | ||
| + | * Correcciones por software para diferentes tipos de sensores. | ||
| + | * Implementación de filtrado mediante FFT y detección de movimiento con sensores ópticos. | ||
| + | * Esquema de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) para mejorar eficiencia y reducir colisiones de tramas. | ||
| + | |||
| + | **Interfaz: | ||
| + | * Mejora del diseño personalizado. | ||
| + | * Integración de una API REST para recibir y visualizar datos dinámicamente. | ||
| + | * Aplicación de análisis predictivos para anticipar eventos indeseados. | ||
| + | |||
| + | **Uso de interrupciones: | ||
| + | * Empleo de interrupciones para detectar cambios en la señal en lugar de realizar polling continuo, mejorando eficiencia y reduciendo consumo de energía. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| ==== Reflexiones ==== | ==== Reflexiones ==== | ||
| Line 372: | Line 427: | ||
| La reflexión sobre IoT del ámbito hogareño (el consumer grade) viene a que la etiqueta " | La reflexión sobre IoT del ámbito hogareño (el consumer grade) viene a que la etiqueta " | ||
| - | **Criterios de diseño y sobredimensionamiento** | + | **Criterios de diseño y sobredimensionamiento |
| + | |||
| + | Un principio fundamental en el diseño es que la solución más simple suele ser la más adecuada. Sin embargo, existe una tendencia a diseñar pensando en las características y capacidades de la tecnología que queremos usar, habilitando e instalando todo lo posible y agregando funciones "por las dudas" | ||
| + | |||
| + | El diseñador Dieter Rams ([[http:// | ||
| + | |||
| + | //Story time//: he visto sitios web, por ejemplo, con implementaciones demasiado complejas, innecesariamente complejas, como un caso específico donde había dos ambientes (Dev/QA y Producción) con varios contenedores, | ||
| - | Un principio fundamental en el diseño es que la solución más simple suele ser la más adecuada. Sin embargo, existe una tendencia a diseñar pensando en las características y capacidades de la tecnología que queremos usar, habilitando e instalando todo lo posible y agregando funciones "por las dudas" | + | ===== Descargas ===== |
| - | El diseñador Dieter Rams (some german motherfucker) también enfatizaba que "el mejor diseño es el menor diseño posible" | + | {{ : |
notas_sobre_el_proyecto_de_tesis.1719760669.txt.gz · Last modified: 2024/10/17 21:42 (external edit)
