notas_sobre_el_proyecto_de_tesis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| notas_sobre_el_proyecto_de_tesis [2024/06/29 20:04] – [Comenzar con una Historia o Anécdota] oso | notas_sobre_el_proyecto_de_tesis [2024/10/17 21:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 307: | Line 307: | ||
| ==== Comenzar con una Historia o Anécdota ==== | ==== Comenzar con una Historia o Anécdota ==== | ||
| - | Comienza con una historia o anécdota | + | Comienza con una historia o anécdota. |
| + | (3-4 minutos) | ||
| + | |||
| + | * Presentación inicial | ||
| + | * Motivación del proyecto | ||
| **Introducción y motivación** | **Introducción y motivación** | ||
| - | Creo que en mi vida no le he dedicado más tiempo a algún proyecto que a este. La idea detrás de este proyecto se basa en la percepción vs. la realidad de la velocidad al conducir. Por ejemplo, cuando manejamos no estamos constantemente mirando el velocímetro. Después de horas en una autopista a 120 km/h, es fácil entrar a un pueblo y seguir yendo a 60 km/h sin darse cuenta. Este fenómeno es común. El proyecto busca ayudar a los conductores a ser conscientes de su velocidad real y no solo de la percibida. | + | Creo que jamás |
| - | Qué sucede si uno va por un camino y de pronto ve un cartel luminoso que muestra la velocidad que llevás? 🤔. Pueden pasar dos cosas, o te das cuenta que vas más rápido de lo que pensabas, tal vez vas bien o lo usás para organizar con la gente del barrio un torneo para ver quién pasa más rápido (hay estudios sobre esto). Sin embargo, es probable que la mayoría ajuste su conducción para ir más despacio. Esta simple retroalimentación puede hacer una gran diferencia en la seguridad vial, especialmente en zonas urbanas o críticas. | + | Qué sucede si uno va por un camino y de pronto ve un cartel luminoso que muestra la velocidad que llevás? 🤔. Pueden pasar dos cosas, o te das cuenta que vas más rápido de lo que pensabas, |
| --- | --- | ||
| ==== Presentar la Solución de Forma Clara ==== | ==== Presentar la Solución de Forma Clara ==== | ||
| - | Introduce tu solución sin entrar en demasiados detalles técnicos, centrándote en cómo mejora la situación. | + | Introduce tu solución sin entrar en demasiados detalles técnicos, centrándote en cómo mejora la situación. |
| + | |||
| + | * Descripción del sistema | ||
| + | * Elección de componentes (por qué radar Doppler, etc.) | ||
| + | * Escalabilidad y comparación con soluciones comerciales | ||
| **La Solución** | **La Solución** | ||
| - | El proyecto se basa en desarrollar un sistema que mida la velocidad de los vehículos utilizando un radar Doppler microondas y que muestre | + | El proyecto se basa en desarrollar un sistema que mide la velocidad de los vehículos utilizando un radar Doppler |
| + | |||
| + | El sistema está diseñado con la escalabilidad | ||
| + | |||
| + | Se investigaron | ||
| --- | --- | ||
| Line 336: | Line 348: | ||
| ==== Vista Previa de la Presentación ==== | ==== Vista Previa de la Presentación ==== | ||
| Ofrece una breve vista previa de lo que cubrirás en la presentación. | Ofrece una breve vista previa de lo que cubrirás en la presentación. | ||
| + | (5-6 minutos). Diapositivas 8 y 9. | ||
| + | |||
| + | * Hardware y componentes clave | ||
| + | * Software y bases de datos | ||
| + | * Trama de comunicaciones | ||
| + | * Filtrado de la señal | ||
| + | |||
| **Diseño e implementación** | **Diseño e implementación** | ||
| Line 343: | Line 362: | ||
| //<< | //<< | ||
| + | - Hardware: | ||
| + | - Radar Doppler: Utilizado para medir la velocidad de los vehículos. | ||
| + | - STM32: Microcontrolador encargado del procesamiento de datos del radar. | ||
| + | - Transceivers: | ||
| + | - Orange Pi: Mini computadora para procesamiento central y gestión de datos. | ||
| + | - Software y Bases de Datos: | ||
| + | - Redis: Base de datos en memoria para almacenamiento rápido y recuperación de datos. | ||
| + | - InfluxDB: Base de datos optimizada para series temporales, esencial para almacenar y analizar datos históricos de velocidad. | ||
| + | - Trama de Comunicaciones: | ||
| + | - Diseño y desarrollo de una trama de comunicaciones eficiente y adaptada a la transmisión de datos entre el MCU y la Orange Pi. | ||
| + | - Filtrado de la señal: | ||
| + | - Diseño e implementación del filtrado digital de la señal del radar Doppler. | ||
| --- | --- | ||
| + | ==== Resultados ==== | ||
| + | |||
| + | * **Objetivo cumplido:** Se logró desarrollar la plataforma de adquisición de datos de telemetría. | ||
| + | * **Recomendaciones: | ||
| + | * **Ventaja principal: | ||
| + | * **Precisión y velocidad aceptables: | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ==== Conclusiones ==== | ||
| + | |||
| + | **Objetivo cumplido:** Se desarrolló con éxito la plataforma para obtener datos de telemetría, | ||
| + | |||
| + | **Conocimientos adquiridos: | ||
| + | * Organización de proyectos de investigación. | ||
| + | * Importancia del chasis y planos de masa en dispositivos electrónicos. | ||
| + | * Uso de lenguajes de programación como C, Python y SQL. | ||
| + | * Implementación de bases de datos clave-valor. | ||
| + | * Manejo de interrupciones y temporizadores. | ||
| + | * Uso de acceso DMA. | ||
| + | * Desarrollo de algoritmos de filtrado. | ||
| + | |||
| + | **Escalabilidad: | ||
| + | |||
| + | === Recomendaciones para versiones futuras: === | ||
| + | |||
| + | **Detección y comunicaciones: | ||
| + | * Correcciones por software para diferentes tipos de sensores. | ||
| + | * Implementación de filtrado mediante FFT y detección de movimiento con sensores ópticos. | ||
| + | * Esquema de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) para mejorar eficiencia y reducir colisiones de tramas. | ||
| + | |||
| + | **Interfaz: | ||
| + | * Mejora del diseño personalizado. | ||
| + | * Integración de una API REST para recibir y visualizar datos dinámicamente. | ||
| + | * Aplicación de análisis predictivos para anticipar eventos indeseados. | ||
| + | |||
| + | **Uso de interrupciones: | ||
| + | * Empleo de interrupciones para detectar cambios en la señal en lugar de realizar polling continuo, mejorando eficiencia y reduciendo consumo de energía. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| ==== Reflexiones ==== | ==== Reflexiones ==== | ||
| Line 356: | Line 427: | ||
| La reflexión sobre IoT del ámbito hogareño (el consumer grade) viene a que la etiqueta " | La reflexión sobre IoT del ámbito hogareño (el consumer grade) viene a que la etiqueta " | ||
| - | **Criterios de diseño y sobredimensionamiento** | + | **Criterios de diseño y sobredimensionamiento |
| + | |||
| + | Un principio fundamental en el diseño es que la solución más simple suele ser la más adecuada. Sin embargo, existe una tendencia a diseñar pensando en las características y capacidades de la tecnología que queremos usar, habilitando e instalando todo lo posible y agregando funciones "por las dudas" | ||
| + | |||
| + | El diseñador Dieter Rams ([[http:// | ||
| + | |||
| + | //Story time//: he visto sitios web, por ejemplo, con implementaciones demasiado complejas, innecesariamente complejas, como un caso específico donde había dos ambientes (Dev/QA y Producción) con varios contenedores, | ||
| - | Un principio fundamental en el diseño es que la solución más simple suele ser la más adecuada. Sin embargo, existe una tendencia a diseñar pensando en las características y capacidades de la tecnología que queremos usar, habilitando e instalando todo lo posible y agregando funciones "por las dudas" | + | ===== Descargas ===== |
| - | El diseñador Dieter Rams (some german motherfucker) también enfatizaba que "el mejor diseño es el menor diseño posible" | + | {{ : |
notas_sobre_el_proyecto_de_tesis.1719691475.txt.gz · Last modified: 2024/10/17 21:42 (external edit)
